Загрузка и выгрузка листа 3000*1500 в пределах 20 мм с грузоподъемностью до 800 кг RTH800-3015
Диапазон нагрузки: 3000мм *1500мм
Максимальный вес заготовки: до 800 кг
Толщина листа: до 20 мм
Технические параметры
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Толщина верхней и нижней подающих пластин | mm | 16 |
| Максимальный размер подающей пластины | mm | 3000 × 1500 |
| Минимальный размер подающей пластины | mm | 1250 × 1250 |
| Максимальный вес заготовки при загрузке/выгрузке | kg | 800 |
| Максимальная скорость горизонтального перемещения (X-ось) | m/min | 25 |
| Максимальная скорость вертикального перемещения (Z-ось) | m/min | 25 |
| Ход по оси X | mm | 5000 |
| Ход по оси Z | mm | 900 |
| Максимальная рабочая скорость устройства | m/min | 15 |
| Максимальная нагрузка хоппер-тележки | kg | 3000 |
| Максимальная скорость движения хоппер-тележки | m/min | 12 |
| Давление подачи воздуха | MPa | 0.55 |
Китай