Линия лесопиления MEBOR (вид 008)
Диаметр бревна максимальный, мм: 470-500
Диаметр бревна минимальный, мм: 100
Длина бревна максимальная, мм: 3000
Длина бревна минимальная, мм: 2000
Производительность, м3/смену: от 150
№ | Описание |
1 | БОЛЬШАЯ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА И ОТДЕЛЬНАЯ ПОДАЧА БРЕВЕН; УСИЛЕННАЯ ВЕРСИЯ - ESS |
2 | ДВУХВАЛЬНЫЙ, МНОГОПИЛЬНЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН, SDH-D 500 S |
3 | АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БОКОВЫХ ДОСОК ДЛЯ SDH-D 500 S - ВЕРСИЯ ДЛЯ ДВУХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАЛОК |
4 | РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР С ЛЕВОЙ-ПРАВОЙ СОРТИРОВКОЙ RC M800 |
5 | ПОПЕРЕЧНЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР CCO-L; усиленная версия |
6 | ПОПЕРЕЧНЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР CCO-L; усиленная версия |
7 | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА ДЛЯБРУСА – AFVC 700 |
8 | ДВУХВАЛЬНЫЙ МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК VC 700 D16 |
9 | РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР С ЛЕВОЙ-ПРАВОЙ СОРТИРОВКОЙ RC M800 |
10 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ДОСОК |
11 | ПРОДОЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ОТХОДОВ – LBM |
12 | НИЖНЯЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ |
13 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИНИИ |
I | ПРОДОЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ДОСОК – LBM |
II | ПРОДОЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ОТХОДОВ – LBM |
III | ПРОДОЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ОТХОДОВ – LBM |
IV | КАБИНА ДЛЯ ОПЕРАТОРА |
V | ПЛАТФОРМА |
VI | ПЛАТФОРМА |
Технические характеристики
Диаметр бревна максимальный, мм | 400 |
Диаметр бревна минимальный, мм | 140 |
Длина бревна максимальная, мм | 6000 |
Длина бревна минимальная, мм | 2000 |
Производительность, м3/смену | от 60 |