Линия лесопиления MEBOR (вид 009)
Диаметр бревна максимальный, мм: 400
Диаметр бревна минимальный, мм: 100
Длина бревна максимальная, мм: 6000
Длина бревна минимальная, мм: 2500
Производительность, м3/смену: от 100
№ | Наименование |
1 | БОЛЬШАЯ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА И ОТДЕЛЬНАЯ ПОДАЧА БРЕВЕН; УСИЛЕННАЯ ВЕРСИЯ - ESS |
2 | ДВУХВАЛЬНЫЙ МНОГОПИЛЬНЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ РАСПИЛА БРЕВЕН SDH-D 400 |
3 | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ РАЗГРУЗКИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БОКОВЫХ ПЛАТ SDH-D 400 |
4 | ПОПЕРЕЧНЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР CCO-M |
5 | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА ДЛЯ БРУСА – AFVC 700 |
6 | ДВУХВАЛЬНЫЙ МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК VC 700 D20 |
7 | РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР С ЛЕВОЙ-ПРАВОЙ СОРТИРОВКОЙ RC M800 |
8 | ПОПЕРЕЧНЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР CCO-M |
9 | МНОГОПИЛЬНЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ ПОПЕРЕЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК – ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТИП MCEL 75/6: |
10 | ОБРЕЗНОЙ СТАНОК ДЛЯ ДОСОК И МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК VR 800 |
11 | РАЗГРУЗКА С ЦЕПЯМИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ОТХОДОВ - OCVR 900 |
12 | РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР С ЛЕВОЙ-ПРАВОЙ СОРТИРОВКОЙ RC M800 |
13 | ПРОДОЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ДОСОК – LBM |
14 | ПОПЕРЕЧНЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР CCР-M |
15 | НИЖНЯЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ |
16 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИНИИ |
17 | ПОПЕРЕЧНЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР CCР-M |
18 | ПОПЕРЕЧНЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР CCР-M |
19 | ПОПЕРЕЧНЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР CCР-M |
20 | ПРОДОЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ОТХОДОВ – LBM |
21 | ВИБРОКОНВЕЙЕР |
22 | БАРАБАННАЯ ДРОБИЛКА SLFK 500/250 |
23 | ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР |
24 | ОТДЕЛЬНОЕ РОТОРНОЕ СИТО LFK 1300 |
25 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДРОБИЛКИ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ MEBOR ЛИНИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТХОДОВ |
Технические характеристики
Диаметр бревна максимальный, мм | 400 |
Диаметр бревна минимальный, мм | 100 |
Длина бревна максимальная, мм | 6000 |
Длина бревна минимальная, мм | 2500 |
Производительность, м3/смену | от 60 |