Линия лесопиления MEBOR (вид 016)
Диаметр бревна максимальный, мм: 1250
Диаметр бревна минимальный, мм: 100
Длина бревна максимальная, мм: 6000
Длина бревна минимальная, мм: 1500
Производительность, м3/смену: от 50
№ | Наименование |
1 | НАКОПИТЕЛЬ С УСТРОЙСТВОМ ПОШТУЧНОЙ ВЫДАЧЕЙ |
2 | ПРОДОЛЬНЫЙ ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ БРЕВЕН |
3 | ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ БРЕВЕН ЧЕТЫРЕХШАГОВЫЙ - КОМБИНИРОВАННЫЙ |
4 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК HTZ 1300 СУПЕР ПРОФИ ПЛЮС |
5 | ПРИВОДНОЙ ВАЛКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР С ВЫБРОСОМ ПРОДУКТОВ РАСПИЛА ВЛЕВО – ВПРАВО |
6 | ПРИВОДНОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ДОСОК |
7,8 | МНОГОПИЛЬНЫЙ КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК VR 1300 |
9 | ПРИВОДНОЙ ВАЛКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР С ВЫБРОСОМ ПРОДУКТОВ РАСПИЛА ВЛЕВО – ВПРАВО |
10 | ПРИВОДНОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ДОСОК |
11 | КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК – ТОРЦОВКА С ТРЕМЯ ЛЕЗВИЯМИ MCEL 75/3 |
12 | ПРИВОДНОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ОТХОДОВ |
13,14 | ЛИНИЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ НА БАЗЕ ДРОБИЛКИ ДЛЯ ОТХОДОВ OSKA OKRR 400 45кВт С ВИБРОТРАНСПОРТЕРОМ ДЛИНОЙ 6М И РАЗРУЗОЧНЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ НА ВЫСОТУ 4М |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИНИИ | |
СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ тип BA | |
СТАНОК ДЛЯ ВАЛЬЦОВКИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ VP-210 | |
ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ КРУГЛЫХ ПИЛ MV-8 |
Технические характеристики
Диаметр бревна максимальный, мм | 1250 |
Диаметр бревна минимальный, мм | 100 |
Длина бревна максимальная, мм | 6000 |
Длина бревна минимальная, мм | 1500 |
Производительность, м3/смену | от 50 |