Твердосплавные спиральные фрезы Z=2 (радиусные)
Использование фрез из комплекта возможно на четырехстроннем станке, на фрезерном станке, на шипорезных станках, или на любом специализированном оборудовании для производства окон - двухсторонние шипорезные станки или угловые оконные центра. https://iberus-kiev.by/index.pl?act=PRODUCT&id=26
Назначение: Для раскроя древесины, профильного фрезерования и резьбы на 5-осевых фрезерных станках с ЧПУ.
Оборудование: Фрезерный станок с ЧПУ.
Правое вращение Z=2. С двумя положительными спиральными режущей кромками для превосходной чистовой обработки нижней части заготовки. Отвод стружки по направлению вверх.
Code | D | I | L | R | |
---|---|---|---|---|---|
4177 030 000 | 3 | 12 | 50 | 1,5 | Dx |
4177 040 000 | 4 | 12 | 50 | 2 | Dx |
4177 050 000 | 5 | 17 | 50 | 2,5 | Dx |
4177 060 000 | 6 | 27 | 60 | 3 | Dx |
4177 080 000 | 8 | 32 | 80 | 4 | Dx |
4177 080 001 | 8 | 42 | 100 | 4 | Dx |
4177 100 000 | 10 | 32 | 80 | 5 | Dx |
4177 100 001 | 10 | 42 | 100 | 5 | Dx |
4177 100 002 | 10 | 52 | 100 | 5 | Dx |
4177 120 000 | 12 | 32 | 80 | 6 | Dx |
4177 120 001 | 12 | 42 | 100 | 6 | Dx |
4177 120 002 | 12 | 52 | 100 | 6 | Dx |
4177 140 000 | 14 | 52 | 100 | 7 | Dx |
4177 160 000 | 16 | 52 | 100 | 8 | Dx |
4177 160 001 | 16 | 72 | 120 | 8 | Dx |
4177 180 000 | 18 | 52 | 100 | 9 | Dx |
4177 180 001 | 18 | 72 | 120 | 9 | Dx |
4177 200 000 | 20 | 52 | 100 | 10 | Dx |
4177 200 001 | 20 | 72 | 120 | 10 | Dx |
https://iberus-kiev.by/index.pl?act=PRODUCT&id=12
https://iberus-kiev.by/index.pl?act=PRODUCT&id=12
https://iberus-kiev.by/index.pl?act=PRODUCT&id=12