Оборудование для изготовления петли для полетных бортов
Усилие пресса, тонн: 160
Толщина материала, мм: 2/3
- полный цикл по изготовлению петли для полетных бортов
Комплектация
Технические характеристики
| Пресс JH21-160 с усилием 160 тонн | |
| Номинальная мощностьPeKN | 1600 |
| Длина хода слайдаSмм | 200 |
| Скорость прессования Фиксированный уд/мин | 45 |
| Скорость прессованиям Бесступенчатая (опционально) уд/ми | 30-55 |
| Максимум. Высота затвораH2мм | 400 |
| Регулировка высоты закрытия штампаtмм | 100 |
| Глубина горлаC1мм | 400 |
| Расстояние между стойкамиd1мм | 736 |
| Нижний размер слайда FBbмм | 580 |
| Нижний размер слайда LRaмм | 700 |
| Размер отверстия хвостовикаДиаметрdмм | 70 |
| Размер отверстия хвостовикаЗевIмм | 100 |
| Размер столаFBDмм | 760 |
| Размер столаLRCмм | 1175 |
| Размер столаТолщинаH3мм | 165 |
| Диаметр отверстия в столе¢мм | 220 |
| Габаритные размеры FBAмм | 2305 |
| Габаритные размеры LRBмм | 1420 |
| Габаритные размеры ВысотаHмм | 3215 |
| Мощность двигателя кВт | 15 |
| Вес (приблизительно) кг | 13600 |
| Выпрямитель-разматыватель UL-300A 2 в 1 | |
| a) b)Материал Макс, ширина . Толщина материала, мм | 200/ 0.4-3 |
| c)Грузоподъемность, кг | 1000 |
| d)Внутренний диаметр катушки, мм (можно настроить)) | 450-530 |
| e)Наружный диаметр катушки, мм | 1200 |
| f)Правильный двигатель, л.с. | 2 |
| g)Правильный ролик, шт. | 7 (верхние 3/нижние 4) |
| h)Направляющий ролик, комплект | 1 |
| i)Подающий ролик | Верхний 1/ Нижний 1 |
| j)Скорость подачи, м/мин (с инвертором) | 1-15 |
| k)Устройство пресс-манипулятора | ДА |
| l)Срок расширения | Вручную |
| m)Мощность переменного тока | 380 В, 3 фазы, 50 Гц (можно настроить) |
| Сервоподатчик NCF-300 | |
| Ширина материла, мм | 300 |
| Толщина материала, мм | 0.2- .2 |
| Максимум. длина подачи, мм | 9999.99 |
| Серводвигатель | 1.8 кВт YASKAWA, Япония |
| PLC | MITSUBISHI, Япония |
| HMI | WEINVIEW, Тайвань |
| Компоненты низкого напряжения | Schneider, Франция |
| Максимум. скорость подачи | 20 м/мин |
| Мощность | AC380V 3Phase 50HZ (можно изменить) |
| Тип выпуска | Пневматический |
Турция