Автоматическая загрузка и выгрузка до 200 кг 3000*1500 листов в пределах 1-6 мм RLG200-3015
Диапазон нагрузки: 3000мм *1500мм
Максимальный вес заготовки: до 200 кг
Толщина листа: до 6мм
Технические параметры
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Толщина верхней и нижней подающих пластин | mm | 1–6 |
| Максимальный размер подающей пластины | mm | 3000 × 1500 |
| Минимальный размер подающей пластины | mm | 1250 × 1250 |
| Максимальная скорость горизонтального перемещения (ось X) | m/min | 32 |
| Максимальная скорость вертикального перемещения (ось Z) | m/min | 15 |
| Максимальная рабочая скорость зубофрезерного устройства | m/min | 15 |
| Ход по оси X | mm | 5300 |
| Ход по оси Z | mm | 900 |
| Максимальный вес заготовки | kg | 200 |
| Максимальная нагрузка тележки-хоппера | kg | 3000 |
| Максимальная скорость движения хоппера | m/min | 12 |
| Давление подачи воздуха | MPa | 0.55 |
Китай