Фрезерный станок nova ti 105
Высота фрезерного шпинделя, мм: 125
Диаметр фрез (профилирование), мм: 210
Диаметр фрез (шипорезание), мм: 275/320
Наклон шпинделя: да
Мощность шпинделя, кВт: 5
Алюминиевая каретка: да
Чугунная каретка: опция
Масса станка, кг: 540
- точность и надежность
- фрезерная каретка с механическим программированием
- максимальная стабильность и жесткость при любых видах обработки
Технические характеристики
| Габариты рабочего стола (с кареткой – опционально),мм | 1200х855 (1200х530) |
| Ход алюминиевого подвижного стола, мм | 1200 |
| Угол наклона шпинделя | 0 - 45 |
| Высота фрезерного шпинделя в соответствии с нормами C.E. диаметром 30-35 (40-50),мм | 125 (125) |
| Высота фрезерного шпинделя без нормам C.E. диаметром 30-35 (40-50) | 125 (125) |
| Выступ основания вала над столом, мм | 2 |
| Выступ основания вала над столом со сменным шпинделем, мм | 2 |
| Размеры инструмента, убирающегося под рабочий стол, наиб. (при наклоне 450)мм | 240х80 (150х80 |
| Максимальный диаметр фрез (профилирование),мм | 210 |
| Диаметр патрубков аспирации, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя (на выбор): мм | 40 (32, 50) |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3500/6000/8000/10.000 |
| Мощность двигателя, кВт | 5 |
| Транспортные размеры,мм | 1960х1150х1140 |
| Масса станка (с кареткой ориентировочно), кг | 540 |
Италия
Болгария