Комбинированный станок K5-41
Максимальная ширина обработки, мм: 410
Максимальный вылет основной пилы над столом при 90°/45°, мм: 102/72
Максимальная длина пропила, мм: 1500
Максимальная полезная длина шпинделя, мм: 125


Форматный алюминиевый стол с закалёнными стальными направляющими. Встроенный стружкоулавлитель, перенастраиваемый быстро и легко при работе на фугование и рейсмусование. Защита против выбрасывания детали при работе на рейсмуса. Телескопичная линейка 600 мм с одним поворачивающимся упором. Линейка для параллельных резов с микрометрической настройкой. Наклон диска до 45° со считыванием по шкале. Диаметр отверстия в столе ø190 mm с аспирационным выходом под рабочим столом. Фрезерный шпиндель не наклоняющийся. Предохранитель для фрезы с диаметром ø180 mm. Горизонтальное и вертикальное прижимающее устройство вверху предохранитель для фрезы.

Дополнительные опции:
| K5-32 | k5-42 |
Подрезной агрегат: |
|
|
Диаметр пильного диска, мм | Ø 120 | ø 120 |
Диаметр вала, мм | Ø 20 | ø 20 |
Обороты вала, об/мин | 8000 | 8000 |
Мощность двигателя, кВт (лс) | 0.75 (1.0) | 0.75 (1.0) |
Сверлильный узел: |
|
|
Максимальный диаметр сверла, мм | Ø16 | Ø16 |
Размеры рабочего стола, мм | 300х500 | 250х400 |
Продольный ход, мм | 210 | 200 |
Поперечный ход, мм | 250 | 150 |
Вертикальный ход, мм | 160 | 125 |
Стол форматный, мм | 1270 | 2000 |
Опорные линейки для предохранителя фрезерного вала, мм | 2х500 | 2х500 |
Интегральные линейки для предохранителя фрезерного вала, мм | 2х350, 2х500 | 2х350, 2х500 |
Консольный стол монтированный к форматного стола, мм | 500х320 | 500х320 |
Эксцентриковая тиски для прижимания детали |
|
|
Упор для детали при операции „Обрезание”. |
|
|
Опорная линейка для поперечная пилка, мм | 900 | 900 |
Консольный стол с телескопическая подпора, снабжена с телескопическая опорная линейка с два поворачивающихся упоров и опорная роль |
| |
Стол и предохранитель для шипорезании, мм | Ø320 | Ø320 |
Сверлильный узел, снабжен с тиски для прижимания детали, патрон WESTCOTT, мм | 0 - 16 | 0 - 16 |
Мощность на гл. двигателя, кВт (л.с.) | 3.0 (4.0) | 3.0 (4.0) |
Однофазных двигателей, кВт (л.с.) | 2.2 (3.0) | 2.2 (3.0) |
MX38, MX48 | MX38, MX48 | |
Диаметр фрезерного вала, мм | Ø1 ¼”, Ø32, Ø35 | ø1 ¼”, ø32, ø35 |
Прижимающее устройство для фреза MORI |
|
Технические характеристики
Фуговальный узел: | |
Размеры рабочего стола, мм | 1800x410 |
Максимальная ширина обработки, мм | 410 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 5 |
Диаметр ножевого вала, мм | 100 |
Количество ножей, шт | 4 |
Размеры ножей, мм | 410х35х3 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4600 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Опорная линейка (размеры), мм | 1500х155 |
Рейсмусовый узел: | |
Размеры рейсмусового стола, мм | 700x406 |
Минимальная ÷ Максимальная толщина заготовки при рейсмусовании | 4 ÷ 225 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 8 |
Максимальный съем при строгании, мм | 4 |
Пильный узел: | |
Размер форматного стола, мм | 1500 |
Максимальный диаметр пилы, мм | 315 |
Диаметр вала, мм | 30 |
Угол наклона пил | 90° ÷ 45° |
Частота вращения вала, об/мин | 4000 |
Макс. ширина пропила с параллельной линейкой, мм | 630 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Максимальный вылет основной пилы над столом при 90°/45°, мм | 102/72 |
Диаметр аспирационного выхода, мм | 120 |
Фрезерный узел: | |
Размеры рабочего стола, мм | 1250х450 |
Посадочный диаметр шпинделя, мм | 30 |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 160 |
Максимальная полезная длина шпинделя, мм | 125 |
Наклонение шпинделя, (°) | 90°/45° |
Максимальный диаметр профилирующего инструмента, мм | 180 |
Максимальный диаметр инструмента при шипонарезании, мм | 250 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8000 / 6000 / 3500/ 1400 |
Диаметр отверстия в рабочего стола, мм | 190/160/105/65 |
Мощность электродвигателя , кВт | 2,2 |
Максимальный диаметр / глубина отпускания инструмента под рабочего стола, мм | 180/75 |
Высота рабочего стола от пола, мм | 850 |
Опорные линейки, мм | 2х350 |
Диаметры выходов для аспирации, mm | |
- под рабочего стола | 120 |
- на защитный предохранитель | 120 |
Прочие технические характеристики: | |
Транспортные размеры станка, мм | 2200х1500х900 |
Масса станка, кг | 840 |
Размер необходимой площадки, м | 4,8х5,6 |