Дисковые пилы GOPOL
Диаметр: от 160 до 1000 мм
Посадочный: по желанию заказчика + доп. отверстия + шпонки
Количество зубьев: от 10
Количество подчисных: от 2
Область применения: для бревнопильных и многопильных станков
- Пилы снабжены промежуточным зубом обеспечивающим эффективный выброс стружки из пропила
- Подрезной нож не допускает соприкосновения корпуса пилы и древесины в процессе пиления
- Корпус пилы изготовлен из высококачественной инструментальной стали
- Теримическая обработка корпуса пилы
| Наружный диаметр, D | Посадочный диаметр, d | Толщина напайки, B | толщина корпуса, b | Количество зубьев, Z |
| 160 | 40 | 2,2 | 1,6 | 16+2 |
| 180 | 40 | 2,2 | 1,6 | 16+2 |
| 180 | 40 | 2,2 | 1,6 | 16+2 |
| 200 | 40 | 2,2 | 1,6 | 16+2 |
| 225 | 70 | 2,8 | 2,0 | 20+2 |
| 225 | 70 | 4,0 | 3,0 | 28+2 |
| 250 | 70 | 2,4 | 1,6 | 20+4 |
| 251 | 55 | 3,6 | 2,4 | 18+2 |
| 280 | 100 | 3,2 | 2,2 | 20+2 |
| 300 | 50 | 3,2 | 2,2 | 20+4 |
| 300 | 50 | 4,2 | 2,8 | 20+3 |
| 300 | 70 | 3,9 | 2,5 | 14+4 |
| 350 | 70 | 4,2 | 2,8 | 18+4 |
| 350 | 55 | 3,6 | 2,4 | 18+2 |
| 350 | 50 | 3,8 | 2,5 | 18+4 |
| 350 | 50 | 3,9 | 2,5 | 12+4 |
| 350 | 50 | 4,2 | 2,8 | 18+4 |
| 350 | 70 | 3,8 | 2,5 | 18+4 |
| 350 | 70 | 3,9 | 2,5 | 14+4 |
| 400 | 50 | 4,4 | 2,8 | 12+4 |
| 400 | 50 | 4,4 | 2,8 | 18+4 |
| 400 | 50 | 4,4 | 3,0 | 24+4 |
| 400 | 50 | 4,3 | 2,8 | 18+4 |
| 450 | 50 | 4,5 | 3,2 | 12+4 |
| 450 | 50 | 4,8 | 3,2 | 24+4 |
| 450 | 50 | 4,8 | 3,0 | 18+4 |
| 450 | 50 | 4,8 | 3,0 | 24+4 |
| 450 | 50 | 4,8 | 3,2 | 18+4 |
| 450 | 70 | 4,8 | 3,2 | 18+4 |
| 470 | 70 | 5,5 | 4,0 | 18+6 |
| 470 | 50 | 5,5 | 4,0 | 18+6 |
| 480 | 70 | 5,0 | 3,2 | 18+4 |
| 480 | 50 | 5,0 | 3,2 | 18+4 |
| 500 | 70 | 5,2 | 3,5 | 18+6 |
| 500 | 70 | 5,2 | 3,2 | 18+6 |
| 500 | 50 | 5,2 | 3,5 | 18+6 |
| 500 | 50 | 5,0 | 3,5 | 24+4 |
| 500 | 50 | 5,0 | 3,5 | 18+4 |
| 500 | 50 | 5,0 | 3,5 | 24+6 |
| 500 | 50 | 5,5 | 4,0 | 18+6 |
| 500 | 70 | 5,2 | 3,2 | 18+4 |
| 500 | 70 | 5,0 | 3,5 | 18+4 |
| 550 | 70 | 5,5 | 3,5 | 18+6 |
| 580 | 105 | 5,2 | 3,8 | 20+6 |
| 600 | 50 | 6,4 | 4,0 | 18+6 |
| 600 | 50 | 6,4 | 4,2 | 18+6 |
| 600 | 90 | 6,4 | 4,0 | 18+6 |
| 600 | 70 | 6,4 | 4,0 | 18+6 |
| 630 | 70 | 6,4 | 4,0 | 18+6 |
| 630 | 50 | 6,4 | 4,0 | 18+6 |
| 630 | 50 | 6,4 | 4,0 | 18+6 |
| 630 | 50 | 6,6 | 4,1 | 27 GANIBAL |
| 630 | 70 | 6,4 | 4,2 | 18+6 |
| 630 | 80 | 6,4 | 4,0 | 18+6 |
| 700 | 80 | 7,2 | 4,0 | 27+6 |
| 700 | 50 | 7,2 | 4,7 | 24+6 |
| 700 | 50 | 7,5 | 5,0 | 24+6 |
| 700 | 80 | 7,2 | 4,7 | 24+6 |
| 710 | 50 | 7,4 | 4,7 | 27 GANIBAL |
| 750 | 50 | 6,0 | 4,2 | 18+8 |
| 800 | 50 | 8,0 | 5,0 | 27 GANIBAL |
| 900 | 50 | 8,4 | 5,2 | 27 GANIBAL |
| 900 | 50 | 8,4 | 5,3 | 28+8 |
| 900 | 90 | 8,4 | 5,3 | 28+8 |
| 900 | 110 | 8,4 | 5,3 | 28+8 |
| 900 | 50 | 8,4 | 5,3 | 27 GANIBAL |
ПРИМЕЧАНИЕ:
На участке подготовки режущего инструмента могут быть проведены следующие работы:
- Расточка посадочного отверстия.
- Изготовление шпоночного паза.
- Сверление отверстия под штифт или винт.
Технические характеристики
| Диаметр | от 160 до 1000 мм |
| Посадочный | по желанию заказчика + доп. отверстия + шпонки |
| Количество зубьев | от 10 |
| Количество подчисных | от 2 |
| Область применения | для бревнопильных и многопильных станков |
| Угол атаки | от 20 |
Польша