Строгальная фреза Ø125 x100 x40 Z4
Диаметр: 125 мм
Ширина: 100 мм
Посадочный диаметр: 40 мм
Количество зубьев: 4
Типоразмер применяемых ножей: 100*30*3
Фрезы строгальные применяются в основном на четырехсторонних продольнострогальных и калевочных станках для создания плоской и ровной поверхности на заготовке. В основном, эти фрезы предназначены для строгания мягкой и твердой древесины. В редких случаях - для плитных материалов ( МДФ, ДСтП). В этом случае применение фрезы определят материал ножей, установленных на фрезе. Для выставления ножей после заточки или полной замены рекомендуется применять устройство для выставления ножей.
Код | D | B | d | Z | Клинья | Винты |
2 195 100 120 | 100 | 120 | 35 | 3 | 8283.100.000 | 8285.010.000 |
2 195 100 130 | 100 | 130 | 35 | 3 | 8283.130.000 | 8285.010.000 |
2 195 100 180 | 100 | 180 | 35 | 3 | 8283.180.000 | 8285.010.000 |
2 195 100 190 | 100 | 190 | 35 | 3 | 8283.190.000 | 8285.010.000 |
2 195 125 100 | 125 | 100 | 40 | 4 | 8283.100.000 | 8285.010.000 |
2 195 125 120 | 125 | 120 | 40 | 4 | 8283.120.000 | 8285.010.000 |
2 195 125 130 | 125 | 130 | 40 | 4 | 8283.130.000 | 8285.010.000 |
2 195 125 140 | 125 | 140 | 40 | 4 | 8283.140.000 | 8285.010.000 |
2 195 125 150 | 125 | 150 | 40 | 4 | 8283.150.000 | 8285.010.000 |
2 195 125 170 | 125 | 170 | 40 | 4 | 8283.170.000 | 8285.010.000 |
2 195 125 180 | 125 | 180 | 40 | 4 | 8283.180.000 | 8285.010.000 |
2 195 125 190 | 125 | 190 | 40 | 4 | 8283.190.000 | 8285.010.000 |
2 195 125 220 | 125 | 220 | 40 | 4 | 8283.220.000 | 8285.010.000 |
2 195 125 230 | 125 | 230 | 40 | 4 | 8283.230.000 | 8285.010.000 |
2 195 125 240 | 125 | 240 | 40 | 4 | 8283.240.000 | 8285.010.000 |
2 195 125 250 | 125 | 250 | 40 | 4 | 8283.250.000 | 8285.010.000 |
устройство для выставления =PRODUCT&id=12
https://iberus-kiev.by/index.pl?act=PRODUCT&id=12
https://iberus-kiev.by/index.pl?act=PRODUCT&id=12
https://iberus-kiev.by/index.pl?act=PRODUCT&id=12