Форматно-обрезной станок для плитных материалов
Применяется для продольного раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов. Применяется при производстве корпусной и мягкой мебели, деревообрабатывающие предприятия по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры и др.
Технические характеристики
| Максимальная высота пропила, мм | 70 |
| Минимальное расстояние между пилами, мм | 450 |
| Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 3150 |
| Диаметр пилы, мм | 350 |
| Количество пил, шт. | 6 (3-6) |
| Кол-во пильных узлов, шт. | 6 (3-6) |
| Частота вращения пильного вала, об/мин | 3000 |
| Кол-во патрубков аспирации, шт. | 12 |
| Диаметр патрубков аспирации, мм | 120 |
| Мощность двигателя пильного узла, кВт | 4 |
| Общая мощность, кВт | 28 |
| Скорость подачи , м/мин | 0-20 |
| Габаритные размеры, мм | 4550х3000х1750 |
| Вес, кг | 4000 |
Россия
Китай