Токарный станок с ЧПУ BL-TK50
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм: 500
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки над суппортом, мм: 280
Максимальная длина обработки, мм: 1000/1500/2000/3000
Система ЧПУ: GSK , Fanuc, SIEMENS
- Ширина направляющих 390 мм
- Диаметр отверстия шпинделя 87мм
Станина
Токарный станок BL-TK50 - это станок точной серии производителя Blin Machinery на прямой станине, который применяется для тяжелых обработок металла. Максимальная длина обработки составляет 1000-3000 мм.
Цельнолитая прямая станина из чугуна с направляющими скольжения обеспечивает высокую виброустойчивость и точность при обработке. Жесткая конструкция направляющих, рассчитанная методом конечных элементов, позволяет достичь безупречного результата даже на тяжелых режимах точения. Все станины подвергаются процедуре старения для снятия остаточных напряжений и деформаций.
Шпиндель
Револьверная головка
Комплектация станка
- система управления ЧПУ GSK , Fanuc, SIEMENS ;
- револьверная головка 4-х-позиционная;
- серводвигатель и сервоприводы по осям X/Z;
- патрон ручной 3-х кулачковый;
- задняя бабка ручная;
- освещение рабочее;
- система смазки автоматическая;
- система подачи СОЖ;
- набор инструментов;
- руководство по эксплуатации станка.
Дополнительная комплектация:
Гидравлический патрон отверстие: 75 мм + гидравлический силовой агрегат, мягкие кулачки на патроне. |
6-позиционная электрическая револьверная головка |
Гидравлическая задняя бабка (необходимым условием является уже установленный гидравлический патрон) |
Кондиционер для электрического шкафа |
Технические характеристики
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
| Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки над суппор-том, мм | 280 |
| Максимальная длина обработки, мм | 1000/1500/2000/3000 |
| Ширина направляющих, мм | 390 |
| Максимальная масса заготовки, кг | 700 |
| Размер зажимного патрона, мм | 10” (254мм) |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø87 |
| Конус шпинделя | ISO702/ ⅠA2-8 |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 30~2500 |
| Шпиндель макс. выходной крутящий момент, Нм | 354 |
| Перемещение по оси Х, мм (вертикальная 4T/горизонтальная 6T револьверная головка) | 275/235 |
| Перемещение по оси Z, мм | 1000/1500/2000/3000 |
| Тип направляющих по осям X/Z, мм | скольжения |
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Z, м/мин. | 6/8 |
| ШВП по осям X, Z, наружный диаметр/шаг | Φ25/5,Φ40/6 |
| Тип револьверной головки | с горизонтальным расположением резце-держателей |
| Количество инструментальных позиций | Вертикальные 4/горизонтальные 6 станций |
| Державка резца прямоугольного сечения, мм | 25x25 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ5 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 (гидравлическая задняя бабка: 130) |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | Ø75 (гидравлическая задняя бабка: Ø80) |
| Точность повторямости позиционирования по осям X/Z, мм | 0.007/0.011(1000),0.014(1500/2000/3000) |
| Точность позиционирования по осям X/Z, мм | 0.026/0.036(1000),0.040(1500,2000,3000) |
| Токарная округлость заготовки, мм | 0.004 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 2700/3200/3700/4700×1500×1700 |
| Масса станка , кг | 2800/3200/3600/4600 |
Китай