Форматно-раскроечный станок С45
Китай Длина каретка ,мм: 3200
Ширина каретки, мм: 390
Мощность двигателя основной пилы,кВт: 5,5
Мощность двигателя подрезной пилы,кВт: 1,1
- автоматическая линейка для параллельных резов
- роликовая каретка
- наличие защитного кожуха
- наличие системы смазки направляющей подъема и опускания основной пилы
Форматно-раскроечные станки предназначены для продольного и поперечного раскроя плитных материалов (ДСП, МДФ, фанера, мебельный щит, и т.п.), в том числе ламинированных. За счет мощного двигателя на станке, возможен раскрой массива.
Особенности конструкции
Технические характеристики
| Наклон пильного блока, град | 45° - 90° |
| Длина каретки, мм | 3200 |
| Высота пропила (0 град), мм | 80 |
| Размер основной пилы | Ø300 |
| Размер подрезной пилы, мм | Ø 120 |
| Мощность основной пилы, кВт | 5,5 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4000/6000 |
| Мощность подрезной пилы, кВт | 1,1 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 9000 |
| Подъем пилы | электро |
| Наклон пилы | ручной |
| Размеры позиционирования ЧПУ (ширина по параллельной упорной линейке), мм | от 10 до 1300 |
| Общая мощность, кВт | 6,6 |
| Мощность сервомотора, кВт | 0,4 |
| Аспирация | 100×1 |
| Вес, кг | 750 |
| Размеры, мм | 3400×3100×1600 |
Италия