Скоро на складе новое поступление четырёхсторонних станков
Рады сообщить о скором поступлении четырехсторонних станков на наш склад. Теперь не нужно ждать от 3 месяцев до полугода станок, который в работе нужен уже сегодня!
К продаже доступны следующие модели станков:
Технические характеристики:
Количество шпинделей, шт. | 5 |
Ширина заготовки, мм | 20-160 |
Толщина заготовки, мм | 8-100 |
Длина заготовки, мм (по одной/в торец) | 530/300 |
Скорость подачи (инвертор), м/мин | 8-33 |
Диаметр мм | 40 |
Вертикальное перемещение переднего длинного подвижного стола, мм | 6 |
Ход подвижной базовой боковой линейки, мм | 5 |
Диаметр подающих роликов, мм | 140 |
Диаметр первого нижнего шпинделя, мм | 125 |
Диаметр пазовой фрезы на первый шпиндель (DхH), мм | 152×12 |
Диаметр правого и левого шпинделей, мм | 115-170 |
Диаметр первого верхнего шпинделя, мм | 105-150 |
Диаметр второго нижнего шпинделя, мм | 105-150 |
Частота вращения первого шпинделя, об/мин | 6800 |
Частота вращения остальных шпинделей, об/мин | 8000 |
Мощность первого нижнего шпинделя, кВт | 4 |
Мощность правого шпинделя, кВт | 4 |
Мощность левого шпинделя, кВт | 4 |
Мощность верхнего шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность второго нижнего шпинделя, кВт | 4 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 3 |
Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 0,75 |
Общая установленная мощность, кВт | 25,3 |
Диаметр патрубков стружкоприемников, мм | 5 х 120 |
Скорость воздушного потока, м/с | 30~35 |
Давление воздуха, МПа | 0.3~0.6 |
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин | 0.15 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3250 х 1600 х 1700 |
Масса, кг | 3100 |
Технические характеристики:
Количество шпинделей, шт. | 5 |
Ширина заготовки, мм | 20-200 |
Толщина заготовки, мм | 8-125 |
Длина заготовки, мм (по одной/в торец) | 630/250 |
Скорость подачи (инвертор), м/мин | 8-33 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Вертикальное перемещение переднего длинного подвижного стола, мм | 6 |
Ход подвижной базовой боковой линейки, мм | 5 |
Диаметр подающих роликов, мм | 140 |
Диаметр первого нижнего шпинделя, мм | 125 |
Диаметр пазовой фрезы на первый шпиндель (DхH), мм | 152×12 |
Диаметр правого и левого шпинделей, мм | 108-180 |
Диаметр первого верхнего шпинделя, мм | 108-180 |
Диаметр второго нижнего шпинделя, мм | 108-200 |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6800 |
Мощность первого нижнего шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность правого шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность левого шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность верхнего шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность второго нижнего шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 4 |
Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 0,75 |
Общая установленная мощность, кВт | 34,25 |
Диаметр патрубков стружкоприемников, мм | 5 х 120 |
Скорость воздушного потока, м/с | 30~35 |
Давление воздуха, МПа | 0,3~0,6 |
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин | 0,15 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3500 х 1780 х 1750 |
Масса, кг | 3600 |
Технические характеристики:
Количество шпинделей, шт. | 6 |
Ширина заготовки, мм | 20-200 |
Толщина заготовки, мм | 8-125 |
Длина заготовки, мм (по одной/в торец) | 590/250 |
Скорость подачи (инвертор), м/мин | 8-33 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Вертикальное перемещение переднего длинного подвижного стола, мм | 6 |
Ход подвижной базовой боковой линейки, мм | 5 |
Диаметр подающих роликов, мм | 140 |
Диаметр первого нижнего шпинделя, мм | 125 |
Диаметр пазовой фрезы на первый шпиндель (DхH), мм | 152×12 |
Диаметр правого и левого шпинделей, мм | 108-180 |
Диаметр первого верхнего шпинделя, мм | 108-180 |
Диаметр второго верхнего шпинделя, мм | 108-180 |
Диаметр второго нижнего шпинделя, мм | 108-200 |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6800 |
Мощность первого нижнего шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность правого шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность левого шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность верхнего шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность второго верхнего шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность второго нижнего шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 4 |
Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 0,75 |
Общая установленная мощность, кВт | 39,75 |
Диаметр патрубков стружкоприемников, мм | 6 х 120 |
Скорость воздушного потока, м/с | 30~35 |
Давление воздуха, МПа | 0,3~0,6 |
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин | 0,15 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4000 х 1780 х 1750 |
Масса, кг | 4400 |
Поделиться в соц. сетях: