Многопильный станок WP-500
Высота пропила, мм: 20-150(160)
Диаметр пил, мм: 450
Ширина подачи, мм: 600
Исполнение: одновальное
Минимальная длина доски, мм: 1200
- бесступенчатая скорость подачи
- возможность регулирования скорости вращения нижних вальцов
- контропора пильного вала
- простой в эксплуатации и обслуживании станок
- станок соответствует европейским требованиям по безопасности, СЕ
Многопильный станок предназначен для продольного раскроя двухкантного, трехкантного, четырехкантного бруса и/или необрезной доски круглыми пилами. Станок рекомендован к использованию в качестве круглопильной машины второго ряда в лесопильных цехах высокой производительности.
Модель станка | Базовая комплектация |
WP-500/300 18.5 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 18.5 kW - ширина прохода 300 mm |
WP-500/400 18.5 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 18.5 kW - ширина прохода 400 mm |
WP-500/500 18.5 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 18.5 kW - ширина прохода 500 mm |
WP-500/600 18.5 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 18.5 kW - ширина прохода 600 mm |
WP-500/300 22 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 22 kW - ширина прохода 300 mm |
WP-500/400 22 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 22 kW - ширина прохода 400 mm |
WP-500/500 22 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 22 kW - ширина прохода 500 mm |
WP-500/600 22 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 22 kW - ширина прохода 600 mm |
WP-500/300 30 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 30 kW - ширина прохода 300 mm |
WP-500/400 30 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 30 kW - ширина прохода 400 mm |
WP-500/500 30 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 30 kW - ширина прохода 500 mm |
WP-500/600 30 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 30 kW - ширина прохода 600 mm |
WP-500/300 37 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 37 kW - ширина прохода 300 mm |
WP-500/400 37 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 37 kW - ширина прохода 400 mm |
WP-500/500 37 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 37 kW - ширина прохода 500 mm |
WP-500/600 37 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 37 kW - ширина прохода 600 mm |
WP-500/300 45 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 45 kW - ширина прохода 300 mm |
WP-500/400 45 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 45 kW - ширина прохода 400 mm |
WP-500/500 45 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 45 kW - ширина прохода 500 mm |
WP-500/600 45 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 45 kW - ширина прохода 600 mm |
WP-500/300 55 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 55 kW - ширина прохода 300 mm |
WP-500/400 55 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 55 kW - ширина прохода 400 mm |
WP-500/500 55 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 55 kW - ширина прохода 500 mm |
WP-500/600 55 | - высота пропила 150 mm - мощность главного двигателя 55 kW - ширина прохода 600 mm |
Отличительные особенности
Технические характеристики
Толщина распиливаемого бруса,мм | 20-150 (160) |
Горизонтальный просвет станка, мм | 300-600 (на выбор) |
Вертикальный просвет станка, мм | 175 |
Наименьшая длина распиливаемого материала, мм | 1200 |
Обороты пильного вала, об/мин | 2460 |
Количество устанавливаемых пил, шт. | 1-10 |
Диаметр дисковых пил, мм | 450 |
Посадочный диаметр вала, мм | 70 |
Мощность главного двигателя, кВт | 18.5 – 55 |
Скорость подачи, м/мин | 3-18 |
Полная длина станка, мм | 4200 |
Ширина станка, мм | 1300 |
Высота станка, мм | 1700 |
Масса станка, кг | 1500 |
Скорость воздушного потока для аспирации, м/сек | 25-32 |
Производительность по воздуху для аспирации, м³/час | 2500-3000 |