Ножи строгальные системы CENTROLOCK
Ширина: от 10 до 1050 мм
Высота: 16 мм
Толщина: 3.0 мм
Материал: HSS18%, HM T10MG
Ножи Centrolock используются в специальных ножевых валах на фуговальных и рейсмусовых станках для обработки мягких и твердых пород древесины. В зависимости от обрабатываемой породы необходимо подобрать оптимальный вариант – HSS18%, HSS, M42, HM.
Ножи имеют 2 режущие кромки.
Конструкция ножей позволяет с минимальными затратами времени произвести установку или замену ножей, при этом не требуется специальных приспособлений для контроля выставления.
| L mm | W mm | T mm | T10MG | HSS 18% (T1) | |||||||||||||||||
| 10,0 | 16 | 3,0 | 102953 | 114697 | |||||||||||||||||
| 20,0 | 16 | 3,0 | 100836 | 114698 | |||||||||||||||||
| 30,0 | 16 | 3,0 | 102777 | 114699 | |||||||||||||||||
| 40,0 | 16 | 3,0 | 102954 | 114700 | |||||||||||||||||
| 50,0 | 16 | 3,0 | 102778 | 114701 | |||||||||||||||||
| 60,0 | 16 | 3,0 | 100837 | 114702 | |||||||||||||||||
| 65,0 | 16 | 3,0 | 107536 | 114703 | |||||||||||||||||
| 80,0 | 16 | 3,0 | 100838 | 114704 | |||||||||||||||||
| 100,0 | 16 | 3,0 | 055502 | 114705 | |||||||||||||||||
| 115,0 | 16 | 3,0 | 106848 | 114706 | |||||||||||||||||
| 130,0 | 16 | 3,0 | 055503 | 114707 | |||||||||||||||||
| 140,0 | 16 | 3,0 | 107537 | 114708 | |||||||||||||||||
| 150,0 | 16 | 3,0 | 100839 | 114709 | |||||||||||||||||
| 160,0 | 16 | 3,0 | 105003 | 114710 | |||||||||||||||||
| 170,0 | 16 | 3,0 | 055504 | 114711 | |||||||||||||||||
| 180,0 | 16 | 3,0 | 100840 | 114712 | |||||||||||||||||
| 190,0 | 16 | 3,0 | 100841 | 114713 | |||||||||||||||||
| 210,0 | 16 | 3,0 | 100842 | 114714 | |||||||||||||||||
| 220,0 | 16 | 3,0 | 107538 | 114715 | |||||||||||||||||
| 230,0 | 16 | 3,0 | 054753 | 114716 | |||||||||||||||||
| 235,0 | 16 | 3,0 | 100844 | 114717 | |||||||||||||||||
| 240,0 | 16 | 3,0 | 055505 | 114718 | |||||||||||||||||
| 260,0 | 16 | 3,0 | 100845 | 114719 | |||||||||||||||||
| 270,0 | 16 | 3,0 | 055506 | 114720 | |||||||||||||||||
| 285,0 | 16 | 3,0 | 125900 | 122896 | |||||||||||||||||
| 300,0 | 16 | 3,0 | 102493 | 114721 | |||||||||||||||||
| 310,0 | 16 | 3,0 | 100846 | 114722 | |||||||||||||||||
| 460,0 | 16 | 3,0 | 055507 | 114723 | |||||||||||||||||
| 650,0 | 16 | 3,0 | 055508 | 114724 | |||||||||||||||||
| 710,0 | 16 | 3,0 | 114725 | ||||||||||||||||||
| 810,0 | 16 | 3,0 | 114726 | ||||||||||||||||||
| 1 050,0 | 16 | 3,0 | 114727 | ||||||||||||||||||
Германия