Ножи строгальные системы Sinus
Ширина: от 80 до 1350 мм
Высота: 16 мм
Толщина: 2.5 мм
Материал: HSS18%, HM T10MG
Ножи Sinus используются в специальных ножевых валах на фуговальных и рейсмусовых станках для обработки мягких и твердых пород древесины. В зависимости от обрабатываемой породы необходимо подобрать оптимальный вариант – HSS18%, HSS, M42, HM.
Ножи имеют 2 режущие кромки.
Конструкция ножей позволяет с минимальными затратами времени произвести установку или замену ножей, при этом не требуется специальных приспособлений для контроля выставления.
| L mm | W mm | T mm | T10MG | HSS 18% (T1) | |||||||||||||||||||||||
| 80,0 | 16,0 | 2,5 | 116711 | 130320 | |||||||||||||||||||||||
| 100,0 | 16,0 | 2,5 | 116712 | 130321 | |||||||||||||||||||||||
| 120,0 | 16,0 | 2,5 | 116713 | 130322 | |||||||||||||||||||||||
| 130,0 | 16,0 | 2,5 | 116714 | 130323 | |||||||||||||||||||||||
| 140,0 | 16,0 | 2,5 | 116715 | 130324 | |||||||||||||||||||||||
| 150,0 | 16,0 | 2,5 | 116716 | 130325 | |||||||||||||||||||||||
| 160,0 | 16,0 | 2,5 | 116717 | 130326 | |||||||||||||||||||||||
| 180,0 | 16,0 | 2,5 | 116718 | 130327 | |||||||||||||||||||||||
| 190,0 | 16,0 | 2,5 | 116719 | 130328 | |||||||||||||||||||||||
| 200,0 | 16,0 | 2,5 | 116720 | 130329 | |||||||||||||||||||||||
| 210,0 | 16,0 | 2,5 | 116721 | 130330 | |||||||||||||||||||||||
| 220,0 | 16,0 | 2,5 | 116722 | 128352 | |||||||||||||||||||||||
| 230,0 | 16,0 | 2,5 | 116723 | 128353 | |||||||||||||||||||||||
| 235,0 | 16,0 | 2,5 | 130344 | ||||||||||||||||||||||||
| 240,0 | 16,0 | 2,5 | 116724 | 128354 | |||||||||||||||||||||||
| 250,0 | 16,0 | 2,5 | 116725 | 130331 | |||||||||||||||||||||||
| 260,0 | 16,0 | 2,5 | 116726 | 130332 | |||||||||||||||||||||||
| 300,0 | 16,0 | 2,5 | 116727 | 130333 | |||||||||||||||||||||||
| 310,0 | 16,0 | 2,5 | 116728 | 130334 | |||||||||||||||||||||||
| 400,0 | 16,0 | 2,5 | 116729 | 130335 | |||||||||||||||||||||||
| 410,0 | 16,0 | 2,5 | 116730 | 130336 | |||||||||||||||||||||||
| 430,0 | 16,0 | 2,5 | 116731 | 130337 | |||||||||||||||||||||||
| 500,0 | 16,0 | 2,5 | 116732 | 130338 | |||||||||||||||||||||||
| 510,0 | 16,0 | 2,5 | 116733 | 130339 | |||||||||||||||||||||||
| 610,0 | 16,0 | 2,5 | 116734 | 130292 | |||||||||||||||||||||||
| 630,0 | 16,0 | 2,5 | 116735 | 130340 | |||||||||||||||||||||||
| 640,0 | 16,0 | 2,5 | 116736 | 130341 | |||||||||||||||||||||||
| 710,0 | 16,0 | 2,5 | 130342 | ||||||||||||||||||||||||
| 1050,0 | 16,0 | 2,5 | 130343 | ||||||||||||||||||||||||
| 1350,0 | 16,0 | 2,5 | 115486 | ||||||||||||||||||||||||
Германия