XD-V50KY – токарный станок с ЧПУ ось Y с интерполяцией
Макс. диаметр обрабатываемой заготовки, мм: 570
Максимальный диаметр точения, мм: 250
Максимальная длина обработки, мм: 500
Максимальный диаметр прутка, мм: 51
- позволяет одновременно выполнять множество операций, таких как точение, фрезерование, сверле-ние, нарезание резьбы, зубофрезерование и долбление, объединяя токарную и фрезерную функции
- станина станка имеет цельнолитную конструкцию
- оснащён мощной револьверной головкой с Y-осью и приводным инструментом
- главный шпиндель с C-осью оснащён высокоразрешающим магнитным кольцевым энкодером
Токарный станок с ЧПУ XD-V50KY, револьверной головкой с приводным инструментом и интерполяцией по Y-оси, с задней бабкой
Позволяет одновременно выполнять множество операций, таких как точение, фрезерование, сверление, нарезание резьбы, зубофрезерование и долбление, объединяя токарную и фрезерную функции.
Станина станка имеет цельнолитную конструкцию, что обеспечивает длительную бездеформационную работу, высокую жёсткость и высокую стабильность.
Оснащён мощной револьверной головкой с Y-осью и приводным инструментом, которая может комплектоваться многофункциональными силовыми головками, заменяя большинство операций сверления и фрезерования, обычно выполняемых на обрабатывающих центрах.
Главный шпиндель с C-осью оснащён высокоразрешающим магнитным кольцевым энкодером, обеспечивающим непрерывное индексирование. Энкодер установлен соосно со станком, что гарантирует точность позиционирования C-оси и высокую надёжность.
Укомплектован гидравлической или сервоприводной программируемой задней бабкой, что эффективно решает задачи продольного точения и токарно-фрезерной обработки длинномерных деталей.
Конструкция металлического ограждения может быть адаптирована для установки промышленных роботов, что позволяет легко интегрировать роботизированную руку, приёмник заготовок, автоматический стружкоудалитель и другие устройства автоматизации.
Конфигурация станка XD-V50KY
№ | Компонент | Производитель | Модель / Характеристики |
|
XD-V50KY Стандартная комплектация | ||||
1 | Система ЧПУ | Syntec, Тайвань | 22TB-E (с абсолютным шинным типом) |
|
2 | Привод и серводвигатель оси X | Syntec, | 15 Н·м (с тормозом) |
|
3 | Привод и серводвигатель оси Y | Syntec, Тайвань/ | 15 Н·м (с тормозом) |
|
4 | Привод и серводвигатель оси Z | Syntec, Тайвань/ Fanuc, Япония | 11,5 Н·м |
|
5 | Привод шпинделя, серводвигатель | Syntec, Тайвань/ Fanuc, Япония | 11 кВт |
|
6 | Серводвигатель шпинделя | Syntec, Тайвань/ Fanuc, Япония | 11 кВт |
|
7 | Сервопривод револьверной головки | Полная сервосистема Syntec, Тайвань | — |
|
8 | Револьверная головка | XDMADE изготовитель | 12 позиций, с Y-осью, приводной (поворотный 330°) |
|
9 | Задняя бабка | XDMADE изготовитель | Гидравлическая |
|
10 | Ходовые винты | Hiwin / PMI (Тайвань) шарико-винтовая пара | X/Y/Z: Φ32/Φ40/Φ40 |
|
11 | Линейные направляющие | Hiwin / PMI (Тайвань) | X: 35, Y: 35, Z: 45 |
|
12 | Шпиндель | Tongfu встроенный шпиндель, Тайвань | A2-6 |
|
13 | Материал станины | Цельнолитая станина, ограждение с баком для СОЖ | — |
|
14 | Автоматическая система смазки | Yupu Lubrication Pump | — |
|
15 | Гидравлическая система | Juntai | — |
|
16 | Трехцветная сигнальная лампа | HNDT (LED) | — |
|
17 | Система охлаждения | Deyang | — |
|
18 | Рабочая лампа | LED | — |
|
19 | Гидравлическая цанга (с тягой) | — | 8 дюймов (1 комплект) |
|
20 | Приводные инструменты | — | BMT55, 0° (2 шт.), 90° (2 шт.) |
|
21 | Резцедержатели (стандарт 6 шт.) | — | 2 расточные оправки, 2 квадратных резцедержателя |
|
22 | Набор шестигранных ключей и руководство | — | 1 комплект |
|
Протокол контроля (Инспекционные данные) для токарного станка с ЧПУ Daying Xinda
№ | Параметр контроля | Результат | Допустимое значение |
1 | Точность обработки | ||
X-ось | ±0,005 | ±0,01 | |
Z-ось | ±0,005 | ±0,01 | |
2 | Точность позиционирования | ||
X-ось | ±0,002 | ±0,004 | |
Z-ось | ±0,002 | ±0,004 | |
3 | Точность обработки | ±0,005 | ±0,01 |
4 | Круглость детали | 0,004 | ±0,005 |
5 | Плоскостность детали (Ø100 мм) | 0,015 | ≤0,02 |
6 | Шероховатость поверхности детали | 1,6 | ≤1,6 |
7 | Конусность на длине 100 мм | 0,01 | ≤0,02 |
8 | Биение шпинделя | 0,004 | ≤0,007 |
Комплектация
XD-V50KY – токарный станок с ЧПУ ось Y с интерполяцией
ЧПУ FANUC 0I-TF Plus (5)/ Syntec22M
Литая чугунная станина
Полностью закрытая защита от брызг с верхней крышей
Серводвигатель шпинделя 11кВт с осью C
Телескопические ограждения для осей X/Z
Скорость вращения шпинделя 4200 об/мин (GM200M)
Автоматическая система смазки
Система охлаждения
Пневматическая система
Бак охлаждающей жидкости
Светодиодная рабочая лампа
Электронный маховик (MPG)
Пистолет СОЖ
Ящик с инструментами и руководствами пользователя
Держатель инструмента (5 наборов)
Воздушный пистолет, водяной пистолет
Дополнительные опции:
- Конвейер для уборки стружки
- Датчик измерения инструмента Renishaw
- Автоматический уловитель детали
- Уловитель масляного тумана
- Автоматическая дверь
XD-V50KY / XD-V50K может интегрироваться с системами автоматизации, такими как портальные роботизированные загрузчики. Его конструкция включает точки крепления для оборудования автоматизации, а система управления станком (совместимая с отраслевыми протоколами ЧПУ) обеспечивает бесшовную связь с роботами. Эта интеграция особенно полезна для крупносерийного производства, так как сокращает время ручной загрузки/выгрузки заготовок и улучшает стабильность процесса. Кроме того, опциональный автоматический стружкоудалитель дополняет автоматизацию, устраняя необходимость ручного удаления стружки.
Технические характеристики
| Диапазон обработки | + |
| Макс. диаметр вращения, мм | 570 |
| Макс. диаметр обработки (для дисков) , мм | 480 |
| Макс. длина обработки , мм | 500 |
| Макс. диаметр вращения над суппортом , мм | 250 |
| Мин. расстояние от торца патрона до центра задней бабки , мм | 70 |
| Макс. расстояние от торца патрона до центра задней бабки, мм | 600 |
| Макс. диаметр прутка , мм | 51 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя , мм | 62 |
| Подача | + |
| X-ось: макс. ход , мм | 500 |
| Y-ось: макс. ход , мм | 100 |
| Z-ось: макс. ход, мм | 580 |
| X-ось: скорость быстрого перемещения , м/мин | 18 |
| Y-ось: скорость быстрого перемещения, м/мин | 10 |
| Z-ось: скорость быстрого перемещения, м/мин | 18 |
| Точность повторного позиционирования мм | ±0,002 |
| Ширина направляющих X/Y/Z , мм | 35/35/45 |
| Диаметр ходовых винтов X/Y/Zмм | Φ32/Φ40/Φ40 |
| Шпиндель | |
| Типоразмер шпинделя | A2-6 |
| Мощность двигателя шпинделя , кВТ | 11 |
| Частота вращения шпинделя , об/мин | 3500 |
| Инструментальная головка | |
| Тип инструментальной головки | 12-позиционная сервоприводная револьверная головка с приводным инструментом BMT55 |
| Размер державки для наружной обработки , мм | 25 |
| Диаметр державки для расточки, мм | 32 |
| Тип державки приводного инструмента | BMT55 |
| Задняя бабка | |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 500 |
| Тип задней бабки | гидравлическая / сервоприводная |
| Конус пиноли задней бабки , МТ | 5# |
| Прочие данные | + |
| Вес станка, кг | 4450 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 2720 × 1856 × 2196 |
Китай