Линия для производства поддонов №2 (ручная)
Китай Производительность, шт/мин: 1
Длинна поддона, мм: 800-1300
Ширина поддона, мм: 800-1300
Габариты линии, мм: 30х10х6
Мощность линии, кВт: 20,7
- линия предназначена для производства поддонов в ручном режиме
- производительность линии составляет порядка 600-700 шт./8-12 ч
Линия предназначена для производства поддонов в ручном режиме, производительность линии составляет 600-700 шт./8-12 ч., количество рабочих – 2 чел.
Состав линии
1 – станок для забивания поддонов (блочного типа);
2 – поворотное устройство
3 – станок для нанесения клейма
4 – станок для резки углов поддона
5 – устройство для переворота поддона
6 – устройство для штабелирования поддона
7 - конвейер для хранения (накопления) поддонов
1. Станок для забивания поддонов (блочного типа)
Диапазон длины поддона | 600-1300 |
Диапазон ширины поддона | 800-1300 |
Тип рабочего процесса | Ручная подача-Автоматическое забивание-Автоматическая укладка |
Режим работы | Управление сенсорным экраном |
Управление | пневматическое |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 (серводвигатель) |
Давление в пневмосистеме, MPA | 0.8 |
Размер бака, м3 | 0,2 |
Скорость гвоздезабивного пистолета, раз/сек | 7 |
Производительность, шт/мин | 1-2 |
Применяемая длина гвоздей, мм | ≤90mm |
Количество гвоздевых пистолетов, шт. | 6 |
3. Станок для нанесения клейма
Размер поддона | 800-1300 |
Давление в пневмосистеме, MPA | 0.8 |
Материал для клейма | штампованная сталь, обеспечивает 4-6 станций клеймения |
Тип привода | пневматика |
Датчик диапазона , шт | включен |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Режим управления | Интегрированная система поддержки линии по производству поддонов |
Электрическое подключение | 380V 50HZ 3P |
Режим работы | Управление сенсорным экраном Автоматическая подача/автоматическое клеймение |
4. Станок для резки углов поддона
5. Устройство для переворота поддона
6. Устройство для штабелирования поддона
7. Конвейер для хранения (накопления) поддонов
Технические характеристики
| Производительность линии, шт/мин | 1 |
| Ширина поддона, мм | 800-1300 |
| Ширина поддона, мм | 800-1300 |
| Высота поддона, мм | 144 |
| Габариты линии, мм | 30х10х6 |
| Мощность линии, кВт | 20.7 |
Польша
Италия